| 型 | 時期 | 変動値 | 変動方式 |
| 波型 | 山 | ~ | |
| 2連谷第1期 | ~ | |
| 2連谷第2期 | ~ | |
| 3連谷第1期 | ~ | |
| 3連谷第2期 | ~ | |
| 3連谷第3期 | ~ | |
谷の第1期の時期: |
| |
| ジリ貧型 | 月AM | ~ | |
| 月PM~土PM | ~ | |
| |
| 3期型 | 月AM | ~ | |
| (高騰前) | ~ | |
| 高騰第1期 | ~ | |
| 高騰第2期 | ~ | |
| 高騰第3期 | ~ | |
| 高騰第4期 | ~ | |
| 高騰第5期 | ~ | |
| 高騰第6期 | ~ | |
| (高騰後) | ~ | |
高騰第1期の時期: |
| |
| 4期型 | 月AM | ~ | |
| (高騰前) | ~ | |
| 高騰第1期 | ~ | |
| 高騰第2期 | ~ | |
| 高騰第3期 | ~ | |
| 高騰第4期 | ~ | |
| 高騰第5期 | ~ | |
| 高騰第6期 | ~ | |
| (高騰後) | ~ | |
高騰第1期の時期: |
| |
| 型 | 時期 | 変動値 | 変動方式 |